| Nome | Importo | Data |
| Andrea C. | 48€ | 30/05/2021 |
| TOTALE | 48€ | |
| Nome | Importo | Data |
| Andrea C. | 48€ | 30/05/2020 |
| TOTALE | 48€ | |
| Nome | Importo | Data |
| Andrea C. | 48€ | 24/05/2019 |
| TOTALE | 48€ | |
| Nome | Importo | Data |
| Andrea C. | 48€ | 28/05/2018 |
| TOTALE | 48€ | |
| Nome | Importo | Data |
| Andrea C. | 48€ | 26/05/2017 |
| TOTALE | 48€ | |
| Nome | Importo | Data |
| Andrea C. | 48€ | 22/05/2016 |
| TOTALE | 48€ | |
| Nome | Importo | Data |
| Andrea C. | 48€ | 22/05/2015 |
| TOTALE | 48€ | |
| Nome | Importo | Data |
| Andrea C. | 48€ | 22/05/2014 |
| TOTALE | 48€ | |
| Nome | Importo | Data |
| Andrea C. | 48€ | 28/06/2013 |
| TOTALE | 48€ | |
| Nome | Importo | Data |
| Andrea C. | 48€ | 28/06/2012 |
| TOTALE | 48€ | |
| Nome | Importo | Data |
| Andrea C. | 48€ | 28/06/2011 |
| TOTALE | 48€ | |
| Nome | Importo | Data |
| Andrea C. | 48€ | 28/06/2010 |
| TOTALE | 48€ | |
| Nome | Importo | Data |
| Alessandro M. | 2€ | 22/03/2009 |
| Andrea C. | 46€ | 28/06/2009 |
| TOTALE | 48€ | |
| Nome | Importo | Data |
| Fabio D. | 1€ | 01/07/2007 |
| Stefano P. | 1€ | 18/07/2007 |
| Federica P. | 1€ | 18/07/2007 |
| Giulio F. | 1€ | 14/12/2007 |
| Gianluca S. | 1€ | 10/01/2008 |
| Valerio T. | 1€ | 10/01/2008 |
| Arthur G. | 1€ | 10/01/2008 |
| Manuel D. | 1€ | 10/01/2008 |
| Claudio P. | 1€ | 23/01/2008 |
| Andrea C. | 39€ | 28/06/2008 |
| TOTALE | 48€ | |
| Nome | Importo | Data |
| Andrea C. | 60€ | 28/06/2007 |
| TOTALE | 60€ | |
| 2006 |
| Nome | Importo | Data |
| Andrea C. | 60€ | 28/06/2006 |
| TOTALE | 60€ | |
| Nome | Importo | Data |
| Andrea C. | 60€ | 28/06/2005 |
| TOTALE | 60€ | |
Pulsante per tornare all'inizio